PG电子·(中国)官方网站

    投资者
    首页 > 投资者回报 > 公司历年分红情况

    单位:元

    分红年度 现金分红金额(含税) 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 年度可分配利润
    2022年 30,927,809.47 206,512,212.05 14.98% 37,916,899.79
    2021年 38,829,969.48 376,182,779.04 10.32% 84,855,371.31
    2020年 48,172,292.55 475,673,930.78 10.13% 68,982,295.90
    2019年 37,844,869.65 375,607,752.77 10.08% 44,277,007.62
    2018年 33,720,094.56 42,096,244.42 80.10% 69,503,669.90
    2017年 30,829,800.74 302,642,281.64 10.19% 134,681,033.03
    2016年 25,049,213.10 241,990,602.43 10.35% 122,793,996.81
    2015年 36,712,476.64 350,620,327.31 10.47% 135,131,802.21
    2014年 27,534,357.48 279,531,140.01 9.85% 69,660,498.76
    联系我们
    友情链接: